IBM SPSS Statistics

04. 02. 2025 | IBM SPSS | Úvodní školení pro účastníky UK | 9:00-12:00 hodin | online | přihlášení | odkaz na schůzku

MOODLE

10. 03. 2025 | MOODLE | Autorská tvorba kurzu v Moodle I. | 13:00-15:00 hodin | prezenčně | přihlášení
17. 03. 2025 | MOODLE | Autorská tvorba kurzu v Moodle II. | 13:00-15:00 hodin | prezenčně | přihlášení
07. 04. 2025 | MOODLE | Odevzdávání prací v Moodle | 13:00-15:00 hodin | online | přihlášení
14. 04. 2025 | MOODLE | Testování v Moodle | 13:00-15:00 hodin | online | přihlášení

Chat GPT a MS Copilot

25. 03. 2025 | AI | Základy práce s AI pro úplné začátečníky | 9:00-11:00 | prezenčně | přihlášení
23. 04. 2025 | AI | Základy práce s AI pro mírně pokročilé | 13:00-15:00 | online | přihlášení
14. 05. 2025 | AI | Základy práce s AI pro mírně pokročilé | 13:00-15:00 | online | přihlášení

MS Word, MS Excel, MS Powerpoint

Pozn: Obsah jednotlivých úrovní školení najdete zde.

17. 03. a 19. 03. 2025 | MSE01 | Microsoft Excel I. pro kancelářskou praxi | 9:00-15:00 | online | přihlášení
19. 05. a 20. 05. 2025 | MSE01 | Microsoft Excel I. pro kancelářskou praxi | 9:00-15:00 | online | přihlášení
12. 05. a 14. 05. 2025 | MSE02 | Microsoft Excel II. pro pokročilé | 09:00-15:00 | online | přihlášení
26. 05. a 27. 05. 2025 | MSE02 | Microsoft Excel II. pro pokročilé | 09:00-15:00 | online | přihlášení

06. 03. a 07. 03. 2025 | MSW01 | Microsoft Word I. pro kancelářskou praxi | 9:00-15:00 | online | přihlášení
15. 05. a 16. 05. 2025 | MSW01 | Microsoft Word I. pro kancelářskou praxi | 9:00-15:00 | online | přihlášení
28. 03. 2025 | MSW02 | Microsoft Word II. pro pokročilé | 9:00-15:00 | online | přihlášení
23. 05. 2025 | MSW02 | Microsoft Word II. pro pokročilé | 9:00-15:00 | online | přihlášení

Upozorňujeme, že v souvislosti s vykazováním účasti na školení je nutné, aby se každý účastník školení registroval ve vzdělávacím portále a v případě online školení se do schůzky přihlásil svým univerzitním účtem.